Driftstatus för våra digitala tjänster
Här ser du aktuell driftstatus och om det finns några pågående servicefönster för våra inloggade tjänster.
Aktuell driftstatus
Planerade servicefönster
Ibland behöver vi genomföra uppdateringar för att förbättra säkerhet och prestanda. Under dessa tider kan vissa funktioner vara tillfälligt otillgängliga.
Vi informerar alltid i förväg om planerade servicefönster.
Få information direkt
Besök den här sidan för senaste status. Om du upplever problem med någon av våra digitala tjänster, hör av dig till vår kundservice så hjälper vi dig.
Tidigare driftstörningar och servicefönster
| Datum | Typ | Påverkade system | Beskrivning | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Servicefönster | Inloggningstjänster | Systemunderhåll | Avslutad |
| 2025-10-27 | Servicefönster | Avbrottskartan | Systemunderhåll | Avslutad |
| 2025-07-01 | Störning | Inloggningstjänster | Problem med Inloggning | Åtgärdad |
| 2025-06-20 | Servicefönster | Mina Sidor Företag | Systemunderhåll | Avslutad |
| 2025-04-03 | Störning | Inloggade tjänster | Problem med inloggning | Åtgärdad |
| 2025-03-25 | Störning | Inloggade tjänster | Problem med inloggning | Åtgärdad |
| 2025-02-19 | Störning | Inloggade tjänster | Problem med inloggning | Åtgärdad |
Information från Ellevio AB,
sidan uppdaterad 11 november 2025