Elnätspriser företag
Priser för elanvändning samt priser och ersättningar för elproduktion i Ellevios elnät.
Prislistor lokalnät
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Ellevio elnätsområde (utom Edsbyn och Forsbacka) | Säkringsabonnemang Abonnemang Enkel enfas Effektabonnemang Effektabonnemang avbrytbar överföring Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
Edsbyn elnätsområde | Säkringsabonnemang max 63A Säkringsabonnemang över 63A Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
Forsbacka elnätsområde | Effektabonnemang högspänning |
Prislistor regionnät
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Dalarna - Hälsingland | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Ljungan - Ljusnan | Effektabonnemang, uttag |
Stockholm | Effektabonnemang uttag 220 kV Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV Effektabonnemang anslutning 33 kV Effektabonnemang anslutning 33 eller 110 kV |
Värmland - Närke - Västergötland | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Elnätsområde | Elproduktion |
---|---|
Dalarna - Hälsingland | Inmatning till regionnät |
Halland - Bohuslän | Inmatning till regionnät |
Ljungan - Ljusnan | Inmatning till regionnät |
Stockholm | Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV Inmatning till regionnät |
Värmland - Närke - Västergötland | Inmatning till regionnät |
Tidigare priser
Prislistor för elanvändning och elproduktion som gällde till och med 1 januari 2023.
Elnätsområde | Elanvändning | Elproduktion |
---|---|---|
Dalarna - Hälsingland | Effektabonnemang, uttag | Inmatning till regionnätet |
Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag | Inmatning till regionnätet |
Stockholm | Effektabonnemang uttag 220 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV Effektabonnemang anslutning 33 kV Effektabonnemang anslutning 33 eller 110 kV Effektabonnemang avbrytbar överföring 33 eller 110 kV |
Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV |
Värmland - Närke - Västergötland | Effektabonnemang, uttag | Inmatning till regionnätet |
Text uppdaterad: 26 januari 2023