Prislista för tillgängliggörande av mätvärden
Prislistan gäller för energitjänsteföretag och andra berättigade parter som har tecknat avtal om tillgängliggörande av mät- och förbrukningsuppgifter. Avgifterna gäller både löpande och historisk data, och debiteras per anläggning.
Export av mätvärden | Pris* | Förklaring |
---|---|---|
Nya medgivande om tillgång till mätresultat | 30 kr | Nya medgivande om tillgång till mätresultat under faktureringsmånaden. Engångskostnad per anläggning vid godkänt medgivande. |
Avslut av överföring av mätresultat | 10 kr | Avslut av överföring av mätresultat per anläggning under faktureringsmånaden. Pris för avslutad export per anläggning. |
Tillgång till pågående mätresultat | 2 kr | Anläggning som har haft mätvärdesexport under faktureringsmånaden. Månadskostnad per anläggning. |
Export av historiska mätvärden | Pris* | Förklaring |
---|---|---|
Tillgång till historiska mätresultat | 42 kr | Mätvärden skickas som engångsexport för en historisk period. Pris per anläggningen inklusive hantering av godkända medgivande och avslut. |
*Priser angivna exklusive moms.
Gäller från 2025-06-01 och tillsvidare.
Information från: Ellevio AB,
sidan uppdaterad 4 juni 2025