Tidigare priser och abonnemang
Här hittar du våra tidigare priser och abonnemang. Informationen hjälper dig att jämföra förändringar över tid och ger en överblick över hur våra elnätspriser har utvecklats.
Tidigare prislistor
Elanvändning
| Elnätsområde | Elanvändning |
|---|---|
| Ellevio elnätsområde (utom Edsbyn och Forsbacka) | Lägenhet, Enkel och Tid Enkel enfas Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
| Edsbyn elnätsområde | Enkel max 63A Enkel över 63A Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
| Forsbacka elnätsområde | Effektabonnemang högspänning |
Elproduktion
Elanvändning
| Elnätsområde | Elanvändning |
|---|---|
| Prisområde Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
| Prisområde Stockholm | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV |
| Prisområde 2 – Hälsingland-Härjedalen | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
| Prisområde 3 – Värmland-Närke-Västergötland | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
| Prisområde Dalarna | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Produktion
| Elnätsområde | Elproduktion |
|---|---|
| Samtliga elnätsområden | Inmatning till regionnät |
| Stockholm | Inmatning till regionnät Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV |
Tidigare priser
Gäller för anläggningar där det finns minst tre abonnemang med gemensam elnätsanslutning.
Säkringsstorlek 16 A, 20 A
Max 35 A enfas
Pris inkl. moms
| Fast elnätsavgift | Rörlig elnätsavgift |
|---|---|
| 105 kr/mån | 23,75 öre/kWh |
Ladda ner som pdf:
Lägenhet 16-63 A
Abonnemang Enkel
För radhus eller villa med större elanvändning
Max 63 A trefas
Pris inkl. moms
| Säkring | Fast elnätsavgift | Rörlig elnätsavgift |
|---|---|---|
| 16 A | 345 kr/mån | 30,0 öre/kWh |
| 20 A | 450 kr/mån | 30,0 öre/kWh |
| 25 A | 565 kr/mån | 30,0 öre/kWh |
| 35 A | 860 kr/mån | 30,0 öre/kWh |
| 50 A | 1 325 kr/mån | 30,0 öre/kWh |
| 63 A | 1 895 kr/mån | 30,0 öre/kWh |
Abonnemang Tid
Högpristid: 1 november - 31 mars, måndag - fredag kl. 06-22
Lågpristid: Övrig tid
Max 63 A trefas
Pris inkl. moms
Gäller ej Edsbyns elnätsområde
| Säkring | Fast elnätsavgift | Rörlig elnätsavgift Högpris |
Rörlig elnätsavgift Lågpris |
|---|---|---|---|
| 16 A | 355 kr/mån | 70,0 öre/kWh | 12,0 öre/kWh |
| 20 A | 460 kr/mån | 70,0 öre/kWh | 12,0 öre/kWh |
| 25 A | 575 kr/mån | 70,0 öre/kWh | 12,0 öre/kWh |
| 35 A | 870 kr/mån | 70,0 öre/kWh | 12,0 öre/kWh |
| 50 A | 1 335 kr/mån | 70,0 öre/kWh | 12,0 öre/kWh |
| 63 A | 1 905 kr/mån | 70,0 öre/kWh | 12,0 öre/kWh |
Ladda ner som pdf:
Enkel och Tid 16-63 A
Effekt enfas max 35 A
Information från Ellevio AB,
sidan uppdaterad 23 november 2025