Tidigare priser och abonnemang
Här hittar du våra tidigare priser och abonnemang. Informationen hjälper dig att jämföra förändringar över tid och ger en överblick över hur våra elnätspriser har utvecklats.
Prislistor 2025
Gäller för anläggningar där det finns minst tre abonnemang med gemensam elnätsanslutning.
Säkringsstorlek 16 A, 20 A
Max 35 A enfas
Pris inkl. moms
| Fast elnätsavgift | Överföringsavgift |
|---|---|
| 110 kr/mån | 26 öre/kWh |
Ladda ner som pdf: Lägenhet 16-63 A
För bland annat villor, radhus, fritidshus och verksamhetslokaler med egen anslutning till elnätet – ej lägenheter.
Priser inklusive moms
| Säkring | Fast kr/månad |
Överföring öre/kWh |
Effekt kr/kW 1 |
|---|---|---|---|
| 16 A | 365 | 6,25 | 81,25 |
| 20 A | 365 | 6,25 | 81,25 |
| 25 A | 365 | 6,25 | 81,25 |
| 35 A | 915 | 6,25 | 81,25 |
| 50 A | 1400 | 6,25 | 81,25 |
| 63 A | 2010 | 6,25 | 81,25 |
Priser exklusive moms
| Säkring | Fast kr/månad |
Överföring öre/kWh |
Effekt kr/kW 1 |
|---|---|---|---|
| 16 A | 292 | 5 | 65 |
| 20 A | 292 | 5 | 65 |
| 25 A | 292 | 5 | 65 |
| 35 A | 732 | 5 | 65 |
| 50 A | 1120 | 5 | 65 |
| 63 A | 1608 | 5 | 65 |
1 Effektavgiften baseras på snittet av de tre högsta effekttopparna, det vill säga de tre timmar med högst timmedeleffekt, fördelade på tre olika dygn under månaden.
1 Varje dag mellan klockan 22.00 och 06.00 räknas bara halva effekttoppen. Det innebär att en uppmätt effekttopp på exempelvis 10 kW under denna tid räknas som 5 kW.
Prislistorna gäller effektabonnemang 3-fas
Ladda ner som pdf:
Lägenhet och Effekt 16-63 A
Effekt enfas max 35 A
| Elnätsområde | Abonnemang |
|---|---|
| Ellevio elnätsområde (utom Edsbyn och Forsbacka) | Lägenhet och Effekt max 63A Effekt enfas Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang Effektabonnemang avbrytbar överföring |
| Edsbyn elnätsområde | Lägenhet och Effekt max 63A Enkel över 63A Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang Effektabonnemang avbrytbar överföring |
| Forsbacka elnätsområde | Effektabonnemang högspänning |
| Elnätsområde | Abonnemang |
|---|---|
| Prisområde Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang |
| Prisområde Stockholm | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV |
| Prisområde 2 – Hälsingland-Härjedalen | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang |
| Prisområde 3 – Värmland-Närke-Västergötland | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang |
| Prisområde Dalarna | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang |
| Elnätsområde | Abonnemang |
|---|---|
| Samtliga elnätsområden | Inmatning till regionnät |
| Stockholm | Inmatning till regionnät Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV |
Prislistor 2024
Elanvändning
| Elnätsområde | Abonnemang |
|---|---|
| Ellevio elnätsområde (utom Edsbyn och Forsbacka) | Lägenhet, Enkel och Tid Enkel enfas Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
| Edsbyn elnätsområde | Enkel max 63A Enkel över 63A Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
| Forsbacka elnätsområde | Effektabonnemang högspänning |
Elproduktion
Elanvändning
| Elnätsområde | Abonnemang |
|---|---|
| Prisområde Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
| Prisområde Stockholm | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV |
| Prisområde 2 – Hälsingland-Härjedalen | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
| Prisområde 3 – Värmland-Närke-Västergötland | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
| Prisområde Dalarna | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Produktion
| Elnätsområde | Abonnemang |
|---|---|
| Samtliga elnätsområden | Inmatning till regionnät |
| Stockholm | Inmatning till regionnät Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV |
Gäller för anläggningar där det finns minst tre abonnemang med gemensam elnätsanslutning.
Säkringsstorlek 16 A, 20 A
Max 35 A enfas
Pris inkl. moms
| Fast elnätsavgift | Rörlig elnätsavgift |
|---|---|
| 105 kr/mån | 23,75 öre/kWh |
Ladda ner som pdf:
Lägenhet 16-63 A
Abonnemang Enkel
För radhus eller villa med större elanvändning
Max 63 A trefas
Pris inkl. moms
| Säkring | Fast elnätsavgift | Rörlig elnätsavgift |
|---|---|---|
| 16 A | 345 kr/mån | 30,0 öre/kWh |
| 20 A | 450 kr/mån | 30,0 öre/kWh |
| 25 A | 565 kr/mån | 30,0 öre/kWh |
| 35 A | 860 kr/mån | 30,0 öre/kWh |
| 50 A | 1 325 kr/mån | 30,0 öre/kWh |
| 63 A | 1 895 kr/mån | 30,0 öre/kWh |
Abonnemang Tid
Högpristid: 1 november - 31 mars, måndag - fredag kl. 06-22
Lågpristid: Övrig tid
Max 63 A trefas
Pris inkl. moms
Gäller ej Edsbyns elnätsområde
| Säkring | Fast elnätsavgift | Rörlig elnätsavgift Högpris |
Rörlig elnätsavgift Lågpris |
|---|---|---|---|
| 16 A | 355 kr/mån | 70,0 öre/kWh | 12,0 öre/kWh |
| 20 A | 460 kr/mån | 70,0 öre/kWh | 12,0 öre/kWh |
| 25 A | 575 kr/mån | 70,0 öre/kWh | 12,0 öre/kWh |
| 35 A | 870 kr/mån | 70,0 öre/kWh | 12,0 öre/kWh |
| 50 A | 1 335 kr/mån | 70,0 öre/kWh | 12,0 öre/kWh |
| 63 A | 1 905 kr/mån | 70,0 öre/kWh | 12,0 öre/kWh |
Ladda ner som pdf:
Enkel och Tid 16-63 A
Effekt enfas max 35 A
Information från Ellevio AB,
sidan uppdaterad 23 november 2025